PRICE 料金
個人のお客様の料金
月々の保管料 | ダンボール箱規格 寸法1箱当たりの保管料 S1(大箱) 34cm×40cm×30cm 264円/箱 S3(小箱) 32cm×20cm×14cm 83円/箱 ※ セキュリティシール1枚付き。 |
---|---|
集荷料 | 無料 ※ 集配エリア外のお客様は有料となります。 |
入庫料 | 無料 |
出庫料 | 無料 |
配送料 | 配送料金表をご覧ください。 ※ 集配エリア外のお客様は別途お見積りとなります。 |
ダンボール箱 | ダンボール箱規格 寸法 本体価格 1年保管以上の場合 S1 34cm×40cm×30cm 330円 無料 S3 32cm×20cm×14cm 165円 無料 |
セキュリティシール (情報保護ラベル) |
55円/枚 |
※ 料金はいずれも税込み価格です。
法人のお客様の料金
(書類保管サービス)
月々の保管料 | 1~9箱 264円/箱 10~29箱 231円/箱 30~49箱 198円/箱 50箱以上 165円/箱 |
---|---|
集荷料 | 無料 ※ 集配エリア外のお客様は有料となります。 |
入庫料 | 無料 |
出庫料 | 88円/ケース |
配送料 | 配送料金表をご覧ください。 ※ 集配エリア外のお客様は別途お見積りとなります。 |
廃棄処分代行料 | 1,100円/ケース ※ 保管を伴わない廃棄のみのご依頼はご遠慮ください。 |
ダンボール箱 | ダンボール箱規格 寸法 価格 1年保管以上の場合 S2 44cm×33cm×26cm 330円 無料 ※ セキュリティシール1枚付き。 |
セキュリティシール (情報保護ラベル) |
55円/枚 |
※ 料金はいずれも税込み価格です。
配送料金表
区分 | 基本料金 | 月額保管10ケース以上 | 月額保管20ケース以上 | 月額保管50ケース以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格ケース | A地区 | B地区 | A地区 | B地区 | A地区 | B地区 | A地区 | B地区 |
1ケース | 880円 | 880円 | 無料配送 | 無料配送 | 無料配送 | |||
2ケース | 1,760円 | 1,760円 | ||||||
5ケース迄 | 2,200円 | 2,200円 | 1,760円 | 1,760円 | ||||
10ケース迄 | 2,860円 | 3,080円 | 2,200円 | 2,420円 | 1,760円 | 1,760円 | ||
15ケース迄 | 3,740円 | 3,960円 | 3,080円 | 3,300円 | 2,200円 | 2,420円 | 1,760円 | 1,760円 |
20ケース迄 | 4,620円 | 5,060円 | 3,960円 | 4,400円 | 3,080円 | 3,300円 | 2,200円 | 2,420円 |
30ケース迄 | 6,490円 | 7,150円 | 5,830円 | 6,490円 | 3,960円 | 4,400円 | 3,080円 | 3,300円 |
40ケース迄 | 8,360円 | 9,240円 | 7,700円 | 8,580円 | 5,830円 | 6,490円 | 3,960円 | 4,400円 |
50ケース迄 | 10,230円 | 11,330円 | 9,570円 | 10,670円 | 7,700円 | 8,580円 | 5,830円 | 6,490円 |
60ケース迄 | 11,440円 | 12,760円 | 10,780円 | 12,100円 | 9,570円 | 10,670円 | 7,700円 | 8,580円 |
61ケース以上 | 別途相談 |
※上記のケースはS1,S2を基準にしておりますので、S3の場合4箱で1ケースとみなします。(小数点以下切り上げ)※ 料金はいずれも税抜き価格です。
※月2回目以降は基本料金適用 A地区(さいたま市内) B地区(さいたま市以外配達エリア)